Pueden mantener la esperanza los que apostaron por 8, 9, 10 y 13 (De ellos 2 estaban en la primera posición en la clasificación con los partidos jugados a día 20 de junio de 2010).
Los demás -entre los que me encuentro- tendremos que esperar a la próxima porra.
| Nº DE GOLES | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
| 3 | 1 | 0,38 |
| 4 | 5 | 1,88 |
| 5 | 27 | 10,15 |
| 6 | 87 | 32,71 |
| 7 | 95 | 35,71 |
| 8 | 34 | 12,78 |
| 9 | 14 | 5,26 |
| 10 | 2 | 0,75 |
| 13 | 1 | 0,38 |
| TOTAL | 266 | 100,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario