| RDO. QUINIELA | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
| 1 | 153 | 57,52% |
| X | 72 | 27,07% |
| 2 | 41 | 15,41% |
GRECIA-NIGERIA
| RDO. QUINIELA | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
| 1 | 47 | 17,67% |
| X | 93 | 34,96% |
| 2 | 126 | 47,37% |
ARGENTINA- REP. DE COREA
| RDO. QUINIELA | PARTICIPANTES | PORCENTAJE |
| 1 | 246 | 92,48% |
| X | 17 | 6,39% |
| 2 | 3 | 1,13% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario