| JUGADOR | EQUIPO (temporada 2009/10) | PARTICIPANTES | PORCENTAJE | GOLES MARCADOS |
| Fábregas i Soler, FranCesc (23) | Arsenal (Inglaterra) | 1 | 0,38% | |
| Iniesta Luján, Andrés (26) | Barcelona | 1 | 0,38% | 1 |
| Llorente Torres, Fernando (25) | Athletic de Bilbao | 2 | 0,75% | |
| Rodríguez Ledesma, Pedro Eliezer (22) | Barcelona | 4 | 1,50% | |
| Jiménez Silva, David (24) | Valencia | 1 | 0,38% | |
| Torres Sánchez, Fernando José (26) | Liverpool (Inglaterra) | 34 | 12,78% | |
| Villa Sánchez, David (28) | Valencia | 223 | 83,83% | 5 |
| TOTAL | 266 | 100,00% | --- |
David Villa jugará la temporada 2010/11 en el BarÇa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario