Sólo figuran los jugadores por los que ha apostado alguno de los participantes de la porra. En estos momentos figuran también con 4 goles y posibilidades de marcar más por no haber sido eliminadas sus selecciones: Klose y Müller (Alemania).
| JUGADOR | SELECCIÓN | PARTICIPANTES | PORCENTAJE | GOLES MARCADOS |
| Mario Gómez | Alemania | 1 | 0,38% | |
| Lukas Podolsky | Alemania | 1 | 0,38% | 2 |
| Diego Milito. | Argentina | 1 | 0,38% | Selec. Eliminada |
| Gonzalo Higuaín | Argentina | 2 | 0,75% | Selec. Eliminada |
| Kun Agüero | Argentina | 2 | 0,75% | Selec. Eliminada |
| Lionel Messi | Argentina | 72 | 27,07% | Selec. Eliminada |
| Kaká | Brasil | 2 | 0,75% | Selec. Eliminada |
| Luis Fabiano | Brasil | 17 | 6,39% | Selec. Eliminada |
| Robinho | Brasil | 7 | 2,63% | Selec. Eliminada |
| Samuel Eto'o | Camerún | 1 | 0,38% | Selec. Eliminada |
| Didier Drogba | Costa de Marfil | 1 | 0,38% | Selec. Eliminada |
| Pedro | España | 1 | 0,38% | |
| Fernando Torres | España | 11 | 4,14% | |
| David Villa | España | 89 | 33,46% | 5 |
| Robin Van Persie | Holanda | 2 | 0,75% | 1 |
| Rooney | Inglaterra | 44 | 16,54% | Selec. Eliminada |
| Cristiano Ronaldo | Portugal | 10 | 3,76% | Selec. Eliminada |
| Nikola Zigic | Serbia | 1 | 0,38% | Selec. Eliminada |
| Diego Forlán | Uruguay | 1 | 0,38% | Selec. Eliminada |
| TOTAL | 266 | 100,00% | --- |
No hay comentarios:
Publicar un comentario