| PAÍS | OCTAVOS | CUARTOS | SEMIFINAL | FINAL | |
| SUDÁFRICA | 115 | 28 | 4 | 0 | |
| MÉXICO | 106 | 33 | 5 | 0 | |
| URUGUAY | 109 | 42 | 2 | 0 | |
| FRANCIA | 211 | 135 | 23 | 5 | |
| ARGENTINA | 263 | 231 | 173 | 54 | |
| NIGERIA | 151 | 38 | 1 | 0 | |
| REP. DE COREA | 49 | 5 | 1 | 0 | |
| GRECIA | 62 | 1 | 0 | 0 | |
| INGLATERRA | 266 | 249 | 207 | 79 | |
| ESTADOS UNIDOS | 204 | 27 | 11 | 3 | |
| ARGELIA | 42 | 25 | 1 | 0 | |
| ESLOVENIA | 22 | 1 | 0 | 0 | |
| ALEMANIA | 262 | 211 | 87 | 19 | |
| AUSTRALIA | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| SERBIA | 165 | 29 | 9 | 0 | |
| GHANA | 84 | 10 | 2 | 1 | |
| HOLANDA | 260 | 216 | 41 | 22 | |
| DINAMARCA | 73 | 9 | 0 | 0 | |
| JAPÓN | 20 | 2 | 0 | 0 | |
| CAMERÚN | 183 | 68 | 6 | 1 |
miércoles, 16 de junio de 2010
PARTICIPANTES QUE PODRÍAN PUNTUAR EN LAS SIGUIENTES FASES (I)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario